欧化干燥除湿送料组合
时间:2013/7/3 13:37:13 标签:
欧化除湿干燥送料组合特点:
NIASI系列大型欧化干燥机是干燥塑胶原料最有效且快速及经济实用的机型,它可以干燥因包装,运送或回收潮湿的原料。所有机型皆可选择加装24小时定时器;一周定时器或微电脑控制(含P.I.D温度自动控制、99小时定时间开机、故障显示等功能)。
技术参数:
| 型号 | 容量 | 电热 | 风机 | 电源 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 
| NIASI-12 | 12 | 1.8 | 50 | 220/1¢ | 630*400*825 | 110*110*40 | 
| NIASI-25 | 25 | 3.5 | 90 | 220/1¢ | 760*495*1035 | 160*160*62 | 
| NIASI-50 | 50 | 4.5 | 100 | 220/1¢ | 865*542*1210 | 160*160*72 | 
| NIASI-75 | 75 | 6.5 | 250 | 380/3¢ | 940*605*1310 | 160*160*79 | 
| NIASI-100 | 100 | 6.5 | 250 | 380/3¢ | 1012*696*1406 | 180*180*79 | 
| NIASI-150 | 150 | 9 | 350 | 380/3¢ | 1100*740*1620 | 200*200*288 | 
| NIASI-200 | 200 | 12 | 350 | 380/3¢ | 1180*838*1755 | 230*230*115 | 
| NIASI-300 | 300 | 15 | 750 | 380/3¢ | 1415*1000*1830 | 275*275*120 | 
| NIASI-400 | 400 | 15 | 750 | 380/3¢ | 1475*1058*2020 | 275*275*120 | 
| NIASI-600 | 600 | 20 | 1100 | 380/3¢ | 1580*1158*2400 | 280*280*135 | 
| NIASI-800 | 800 | 2*15 | 2*750 | 380/3¢ | 2050*1100*2855 | 280*280*135 | 
| NIASI-1000 | 1000 | 40 | 3000 | 380/3¢ | 2040*1420*2520 | 500*500*25 | 
 
 
     